麻风树的精神价值

| 麻疯树果实的成分和含量,以重量计 | |||
| 单果重的% | 种子的%重量 | 假定果实一五三八克重量 | |
| 壳 | 35% | N.A. | 538 |
| 糠 | 29% | 44.6% | 446g |
| 核心 | 36% | 55.4% | 554g |
| 石油 | |||
| a) 驱逐25%的比率 | 16% | 25% | 250g |
| b) 驱逐35%的比率 | 22% | 34% | 340g |
| 油饼 | |||
| a) 驱逐25%的比率 | 48.8% | 75% | 750g |
| b) 驱逐35%的比率 | 43% | 66% | 660g |
根据硬体,1吨种子驱逐效率将产生250至340公斤的麻疯树原油。随着密度的0.91公斤/升相比,矿物柴油(一个/升0.84千克密度),这将产生一个275转换为374吨,CJO每种子升。
根据对7吨,平均每公顷收获种子,麻风树种植园的单公顷产量1,750至2,380公斤的CJO,相当于每公顷1923年到2615升。


